Nebraska Women’s Basketball roster
Nebraska women’s basketball schedules, players and season coverage.
Current provider roster. Season-specific eligibility should be confirmed with the official roster.
| No. | Athlete | Position | Class |
|---|---|---|---|
| 00 | Arek Angui | C | Junior |
| 34 | Emily Fisher | G | Senior |
| 33 | Amiah Hargrove | F | Junior |
| 24 | Ashlyn Koupal | F | Freshman |
| 1 | Ava Miles | G | Freshman |
| 2 | Logan Nissley | G | Senior |
| 8 | Edessa Noyan | F | Senior |
| 22 | Natalie Potts | F | Senior |
| 23 | Britt Prince | G | Junior |
| 10 | Maddi Stewart | G | Freshman |
| 3 | Allison Weidner | G | Senior |
| 15 | Kennadi Williams | G | Junior |
ESPN snapshot · Retrieved Oct 19, 2026. Schedules and rosters can change. Confirm with Nebraska Athletics ↗